Спліт-системи даної серії поставляються в мінімалістичному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Також, особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android.
Діапазон зовнішніх температур: на охолодження від -15 … +43°C; на обігрів від -15°C … +24°C.
| МОДЕЛЬ | GWH07QA-K6DNB6C | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.35 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.5 | ||
| Фреон | тип | R-32 | ||
| EER/COP | значення | 3,45/3,85 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 681 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 649 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 500/420/390/300 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/38/33/27 | ||
| Габарити | мм | 713X270X195 | ||
| Вага | кг | 8.2 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 51 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 710X450X293 | ||
| Вага | кг | 20.8 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Gree |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 1-20 м² |
| Робота на обігрів | -15°C |
| Тип системи | Настінний |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi в комплекті |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: