Ваш кошик порожній
| Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,59 (0,20-1,35) / Тепло: 0,61 (0,20-1,45) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1 (А+++) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 20/22/24/26/28/32/37 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 732х555х330 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 845х289х209 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,44-4,20) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,41 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,59 |
| Витрата повітря, м³/год | 560/490/430/330 |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Cooper & Hunter |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 21-25 м² |
| Робота на обігрів | -25°C |
| Тип системи | Настінний |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi в комплекті |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: