Ваш кошик порожній
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | 0,99 (0,22-1,55) |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 25/29/36 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899x596x378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 860x305x170 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,60 (0,60-4,05) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,12 (0,60-5,25) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Шампань |
Додаткова інформація:
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 550 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Cooper & Hunter |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 26-35 м² |
| Робота на обігрів | -30°C |
| Тип системи | Настінний |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi в комплекті |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: