Ваш кошик порожній

Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R-410 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.78 (0.16-1.40) / 0.78 (0.20-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 21/25/27/36 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
| Розмір приміщення, м² | 20 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.0 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.2 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Витрата повітря, м³/год | 330/430/490/550 |

Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R-410 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.78 (0.16-1.40) / 0.78 (0.20-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,0 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 21/25/27/36 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
| Розмір приміщення, м² | 20 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.0 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.2 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Витрата повітря, м³/год | 330/430/490/550 |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Cooper & Hunter |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 1-20 м² |
| Робота на обігрів | -15°C |
| Тип системи | Настінний |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi за додаткові кошти |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: