Кондиціонер серії Apple Pie – бестселер моделей Hisense багато років поспіль. Витончений дизайн, широкий набір функцій та висока ефективність при доступній ціні роблять цю модель дуже привабливою.
Спліт-системи серії Apple Pie відповідають високому класу енергоефективності A ++ за європейським стандартом (коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження / обігрів - SEER / SCOP - у всіх моделей серії становить 6,1 / 5,1 відповідно).
Серія має важливу для наших кліматичних умов перевагу - розширений температурний діапазон в режимі обігріву - до -20°С, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть при настанні відчутних холодів (при таких режимах роботи рекомендовано додатково встановлювати зимовий комплект на зовнішній блок).
Система очищення повітря включає в себе три фільтра - ULTRA Hi Density фільтр, фільтр з активованим вугіллям та фільтр з іонами срібла. Крім цього, додатково в кондиціонерах встановлена плазмова очистка повітря Cold Plasma. Вона відноситься до нового покоління високотехнологічних продуктів для захисту здоров'я людей, вбиває віруси і нейтралізує токсичні речовини, запобігає поширенню інфекційних захворювань.
Технічні характеристики
| Продуктивність | ||
| Pdesign Обігрів Вт | 4700 | |
| SEER Охолодження | 6,1 | |
| SCOP Обігрів | 5,1 | |
| Клас енергозбереження Охолодження | A++ | |
| Клас енергозбереження Обігрів | A+++ | |
| Холодопродуктивність Вт | 5000(1000-6000) | |
| Теплопродуктивність Вт | 5600(1600-6250) | |
| Номін. споживання (охол) Вт | 1540(260-2300) | |
| Номін. споживання (обігрів) Вт | 1550(350-2300) | |
| Видалення вологи л/год | 2,0 | |
| Циркуляція повітря м3/год | 1000 | |
| EER Охолодження Вт/Вт | 3,25 | |
| COP Обігрів Вт/Вт | 3,62 | |
| Макс. струм A | 12,3 | |
| Холодоагент | R32 | |
| Холодоагент, кіл-ть грам | 1200 | |
| Рівень шуму, внутр. блок дБ | 46/44/42/40/38/33 | |
| Рівень шуму, зовн. блок дБ | 56 | |
| Середнє споживання (Охол.) кВт/год | 287 | |
| Середнє споживання (Обігрів) кВт/год | 1290 | |
| Живлення | ||
| В/Гц/Ф В | 220-240V~,50Hz,1P | |
| Номінальний струм А | Охолодження | 6,8 |
| Обігрів | 7 | |
| Система | ||
| Компресор | HIGHLY | |
| Труби холодоагенту | ||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 1/2 (12,7) |
| Інше | ||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1050X320X235 |
| Зовн. блок | 810x585x280 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 12 |
| Зовн. блок | 38 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1118×392×318 |
| Зовн. блок | 940×385×630 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 14 |
| Зовн. блок | 42 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 |
| Перепад висоти | м | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: