Кондиціонер серії Apple Pie – бестселер моделей Hisense багато років поспіль. Витончений дизайн, широкий набір функцій та висока ефективність при доступній ціні роблять цю модель дуже привабливою.
Спліт-системи серії Apple Pie відповідають високому класу енергоефективності A ++ за європейським стандартом (коефіцієнт сезонної енергоефективності на охолодження / обігрів - SEER / SCOP - у всіх моделей серії становить 6,1 / 5,1 відповідно).
Серія має важливу для наших кліматичних умов перевагу - розширений температурний діапазон в режимі обігріву - до -20°С, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть при настанні відчутних холодів (при таких режимах роботи рекомендовано додатково встановлювати зимовий комплект на зовнішній блок).
Система очищення повітря включає в себе три фільтра - ULTRA Hi Density фільтр, фільтр з активованим вугіллям та фільтр з іонами срібла. Крім цього, додатково в кондиціонерах встановлена плазмова очистка повітря Cold Plasma. Вона відноситься до нового покоління високотехнологічних продуктів для захисту здоров'я людей, вбиває віруси і нейтралізує токсичні речовини, запобігає поширенню інфекційних захворювань.
Технічні характеристики
| Продуктивність | ||
| Pdesign Обігрів Вт | 6400 | |
| SEER Охолодження | 6,3 | |
| SCOP Обігрів | 5,1 | |
| Клас енергозбереження Охолодження | A++ | |
| Клас енергозбереження Обігрів | A+++ | |
| Холодопродуктивність Вт | 7000(2500-8000) | |
| Теплопродуктивність Вт | 7100(2500-8500) | |
| Номін. споживання (охол) Вт | 2230(420-3000) | |
| Номін. споживання (обігрів) Вт | 2240(420-3200) | |
| Видалення вологи л/год | 2,5 | |
| Циркуляція повітря м3/год | 1100 | |
| EER Охолодження Вт/Вт | 3,14 | |
| COP Обігрів Вт/Вт | 3,17 | |
| Макс. струм A | 15,2 | |
| Холодоагент | R32 | |
| Холодоагент, кіл-ть грам | 1440 | |
| Рівень шуму, внутр. блок дБ | 48/45/43/40/39/35 | |
| Рівень шуму, зовн. блок дБ | 56 | |
| Середнє споживання (Охол.) кВт/год | 389 | |
| Середнє споживання (Обігрів) кВт/год | 1757 | |
| Живлення | ||
| В/Гц/Ф В | 220-240V~,50Hz,1P | |
| Номінальний струм А | Охолодження | 9,9 |
| Обігрів | 9,9 | |
| Система | ||
| Компресор | HIGHLY | |
| Труби холодоагенту | ||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 5/8 (15,8) |
| Інше | ||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1220X320X235 |
| Зовн. блок | 860x667x310 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 13 |
| Зовн. блок | 48 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1315×392×318 |
| Зовн. блок | 995x720x420 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 16 |
| Зовн. блок | 52 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 |
| Перепад висоти | м | 5 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: