Кондиціонер Hisense серії Silentium Pro - це модель 2020 року. Інженери і дизайнери блискуче поєднали технічні інновації і нестримний дизайн. Новинка має футуристичний зовнішній вигляд, оснащена штучним інтелектом управління жалюзі, системою "Розумне око", голосовим управлінням і має клас енергоефективності А +++.
«Розумне око» контролює напрямок потоку повітря, щоб він не потрапляв на людину або навпаки, рухався за нею. Кондиціонер ідеально підходить для кліматичної зони України, оскільки він працює на обігрів до -25 ° C. Цей тепловий насос не дасть вам змерзнути навіть самими холодними ночами.
Для створення максимально здорового повітря в приміщенні кондиціонер оснащений системою «самоочищення заморожуванням» внутрішнього і зовнішнього блоку, а також інноваційною розробкою для знищення бактерій і вірусів в приміщенні - системою Hi -nano™.
Ви можете керувати кліматом віддалено за допомогою смартфона і Wi-Fi, наприклад вмикати охолодження за 10 хвилин до повернення додому.
Кондиціонер Hisense серії Silentium Pro стане не тільки прикрасою вашої кімнати, але і завжди буде піклуватися про Ваше здоров'я.
Технічні характеристики
| Продуктивність | ||
| Pdesign Охолодження Вт | 3500 | |
| Pdesign Обігрів Вт | 3500 | |
| SEER Охолодження | 8,5 | |
| SCOP Обігрів | 5,1 | |
| Клас енергозбереження Охолодження | A+++ | |
| Клас енергозбереження Обігрів | A+++ | |
| Холодопродуктивність Вт | 3500(1000-4400) | |
| Теплопродуктивність Вт | 4200(1600-4800) | |
| Номін. споживання (охол) Вт | 790(180-900) | |
| Номін. споживання (обігрів) Вт | 980(300-1280) | |
| Видалення вологи л/год | 1,2 | |
| Циркуляція повітря м3/год | 660 | |
| EER Охолодження Вт/Вт | 4,43 | |
| COP Обігрів Вт/Вт | 4,29 | |
| Макс. струм A | 7 | |
| Холодоагент | R32 | |
| Холодоагент, кіл-ть грам | 860 | |
| Рівень шуму, внутр. блок дБ | 43/38/33 | |
| Рівень шуму, зовн. блок дБ | 52 | |
| Середнє споживання (Охол.) кВт/год | 144 | |
| Середнє споживання (Обігрів) кВт/год | 686 | |
| Підігрів піддону Вт | 150 | |
| Живлення | ||
| В/Гц/Ф В | 220-240V~,50Hz,1P | |
| Номінальний струм А | Охолодження | 3,5 |
| Обігрів | 4,3 | |
| Система | ||
| Компресор | GMCC | |
| Труби холодоагенту | ||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Інше | ||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 950×295×298 |
| Зовн. блок | 810×585×280 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 14 |
| Зовн. блок | 33 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1060×400×400 |
| Зовн. блок | 940×630×385 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 17 |
| Зовн. блок | 37 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 |
| Перепад висоти | м | 8 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: