Ваш кошик порожній
| МОДЕЛЬ ВНУТР. БЛОКУ | AVT52UR4RA4 |
|---|---|
| МОДЕЛЬ ЗОВН. БЛОКУ | AUW52U4RS4 |
| ДІАПАЗОН РОБОТИ, °C | холод -15/+48, тепло -15/-24 |
| КОМПРЕСОР | Toshiba |
| ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | клас А++ |
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ | 5,3 кВт |
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ | 5,6 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | 1500 Вт |
| ЗОВН БЛОК, Ш×В×Г | 810 × 585 × 280 |
| ВН. БЛОК, Ш×В×Г | 990 × 230 × 680 |
| РІВЕНЬ ШУМУ | 41/ 37/ 34 |
| ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК, M3/ ГОД. | 1100/ 950/ 800 |
| ТРУБА РІДИНА | 1/4 (6,35) |
| ТРУБА ГАЗ | 1/2 (12,7) |
| ФРЕОН | R32 |
| WI-FI МОДУЛЬ | Опційно |
| МАКС. ДОВЖИНА ТРУБ, М. | 30 |
| МАКС. РІЗНИЦЯ ВИСОТИ, М. | 15 |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Hisense |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 36-50 м² |
| Робота на обігрів | -15°C |
| Тип системи | Підлогово-стельовий |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi за додаткові кошти |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: