СЕРІЯ INVENTA сучасна модель, яка поєднує у собі практичний дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить всі ваші потреби. Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне управління. Функція контролю температури “I FEEL”- дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем, а в режимі комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 2,166 / Тепло: 2,008 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 54 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб – min/max | 34/37/40 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 845Х702Х363 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1040Х327Х220 |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7,06 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7,35 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 1000 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,26 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,66 |
Додаткова інформація:
| Автоматичний перезапуск | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | Данія |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8″ |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8″ |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Olmo |
| Компресор | Звичайний (ON/OFF) |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 51-70 м² |
| Робота на обігрів | -7°C |
| Тип системи | Настінний |
| Wi-Fi керування | Без Wi-Fi |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: