Кондиціонер серії Apple Pie Pro - тепловий насос, адаптований для роботи на обігрів при температурі навколишнього середовища до -25°С. Дана серія має ідеальне співвідношення стильного зовнішнього вигляду, привабливої ціни та функціональності. Спліт-система має високий рівень сезонної енергоефективності (SEER-6,1; клас «A ++») це означає, що прилад виробляє в 6,1 раз більше холоду, ніж споживає електроенергії. Спліт-системи відповідають найсуворішим європейським стандартам енергоефективності.
Спліт-системи оснащені 5-ти швидкісним вентилятором внутрішнього блоку та індикацією витоку холодоагенту. Вентилятор дозволяє точно налаштовувати швидкість повітря від слабкого віяння до потужного потоку, який за лічені хвилини охолодить або зігріє приміщення.
-
Кондиціонер має вбудований модуль Wi-Fi, ви зможете керувати їм віддалено використовуючи смартфон на базі Android чи Apple. Комплексна система очищення повітря включає в себе оновлений фільтр високого класу очищення ULTRA Hi Density, який видаляє понад 90% пилу та інших частинок з повітря в приміщенні, і додатково системою очищення повітря Hi-nano, що дозволяє запобігати появі мікробів і бактерій. Кондиціонер Hisense cepії Apple Pie Pro стане не тільки прикрасою вашої кімнати, але і завжди буде піклуватися про Ваше здоров'я.
Технічні характеристики
| Продуктивність | ||
| Pdesign Обігрів Вт | 2400 | |
| SEER Охолодження | 6,1 | |
| SCOP Обігрів | 4 | |
| Клас енергозбереження Охолодження | A++ | |
| Клас енергозбереження Обігрів | A+ | |
| Холодопродуктивність Вт | 2600(800-3500) | |
| Теплопродуктивність Вт | 2800(800-3500) | |
| Номін. споживання (охол) Вт | 735(180-1500) | |
| Номін. споживання (обігрів) Вт | 680(180-1500) | |
| Видалення вологи л/год | 0,9 | |
| Циркуляція повітря м3/год | 550 | |
| Макс. струм A | 7,5 | |
| Холодоагент | R32 | |
| Холодоагент, кіл-ть грам | 590 | |
| Рівень шуму, внутр. блок дБ | 38/36/33/31/29/26 | |
| Рівень шуму, зовн. блок дБ | 56 | |
| Середнє споживання (Охол.) кВт/год | 149 | |
| Середнє споживання (Обігрів) кВт/год | 840 | |
| Підігрів піддону, Вт | 150w | |
| Живлення | ||
| В/Гц/Ф В | 220-240V~,50Hz,1P | |
| Номінальний струм А | Охолодження | 3,3 |
| Обігрів | 3,1 | |
| Система | ||
| Компресор | GMCC | |
| Труби холодоагенту | ||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 |
| Інше | ||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 950X275X208 |
| Зовн. блок | 715×240×480 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 9 |
| Зовн. блок | 26 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1000×335×260 |
| Зовн. блок | 830×315×530 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 11 |
| Зовн. блок | 29 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 20 |
| Перепад висоти | м | 10 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: