Кондиціонер Hisense серії Fresh master - модель 2021 року. Унікальна серія, що пропонує користувачам не тільки створення оптимального клімату в приміщенні, але і функцію приплива свіжого повітря. Новинка має вбудований датчик CО₂ та може автоматично підтримувати необхідний для здоров’я рівень кисню, провітрюючи кімнату очищеним через НЕРА фільтр повітрям з вулиці.
Для створення максимально здорового повітря в приміщенні, кондиціонер оснащений системою «самоочищення заморожуванням» внутрішнього і зовнішнього блоку, а також інноваційною розробкою для знищення бактерій і вірусів в приміщенні - системою Hi -nano™.
Японська організація забезпечення якості (JQA), державна сертифікаційна організація Японії після серії професійних випробувань на "Обсяг повітря" та "Швидкість зниження СО₂ в повітрі", дійшла висновку, що кондиціонер Hisense серії Fresh Master повністю відповідає галузевим стандартам на японському ринку.
Результати випробувань JQA показують, що кондиціонери Hisense серії Fresh Master відповідають "суворим" галузевим стандартам на японському ринку.
Обсяг свіжого повітря може досягати 50 м³ / год. Кондиціонер Hisense Fresh Master також є першим у світі побутовим кондиціонером, який пройшов сертифікацію JQA's Fresh Air.
Технічні характеристики
| Продуктивність | ||
| Pdesign Охолодження Вт | 3500 | |
| Pdesign Обігрів Вт | 3500 | |
| SEER Охолодження | 8,5 | |
| SCOP Обігрів | 5,6 | |
| Клас енергозбереження Охолодження | A++ | |
| Клас енергозбереження Обігрів | A+++ | |
| Холодопродуктивність Вт | 3500(1000-4400) | |
| Теплопродуктивність Вт | 4200(1600-4800) | |
| Номін. споживання (охол) Вт | 790(180-900) | |
| Номін. споживання (обігрів) Вт | 980(300-1280) | |
| Видалення вологи л/год | 1,2 | |
| Циркуляція повітря м3/год | 650 | |
| EER Охолодження Вт/Вт | 4,43 | |
| COP Обігрів Вт/Вт | 4,29 | |
| Макс. струм A | 7 | |
| Холодоагент | R32 | |
| Холодоагент, кіл-ть грам | 860 | |
| Рівень шуму, внутр. блок дБ | 39/37/34/32/30/28 | |
| Рівень шуму, зовн. блок дБ | 50 | |
| Середнє споживання (Охол.) кВт/год | 144 | |
| Середнє споживання (Обігрів) кВт/год | 714 | |
| Підігрів піддону Вт | 150 | |
| Живлення | ||
| В/Гц/Ф В | 220-240V~,50Hz,1P | |
| Номінальний струм А | Охолодження | 3,5 |
| Обігрів | 4,3 | |
| Система | ||
| Компресор | GMCC | |
| Труби холодоагенту | ||
| Труба рідина | дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
| Труба газ | дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
| Інше | ||
| Розміри ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 978×313×217 |
| Зовн. блок | 810×585×280 | |
| Вага (кг) | Внутр. блок | 15 |
| Зовн. блок | 33 | |
| Розміри в упаковці ШxВxД (мм) | Внутр. блок | 1060×430×400 |
| Зовн. блок | 940×630×385 | |
| Вага, Брутто (кг) | Внутр. блок | 19.5 |
| Зовн. блок | 37 | |
| Діапазон температур (℃) | Охолодження | -15℃-43℃ |
| Обігрів | -20℃-24℃ | |
| Макс. довжина трубопроводу без дозаправлення | м | 5 |
| Макс. довжина трубопроводу | м | 15 |
| Перепад висоти | м | 8 |
| Кількість додаткового холодоагенту | грам/м | 20 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: