Кондиціонер повітря спліт-системи не інверторного типу.
Стильний, компактний дизайн, доповнений прихованою LED індикацією та надзвичайно тихою роботою внутрішнього блоку.
Має максимальну комплектацію та найширший набір функцій для забезпечення найбільш комфортних умов для користувача.
| Фазність, вольтаж, частота | Ф/В/Гц | ||
| Охолодження | Потужність охолодження | KBт | 2,49 |
| Номінальна споживча потужність | KBт | 0,77 | |
| Номінальний споживаний струм | А | 3,6 | |
| Максимально споживаний струм | А | 6,8 | |
| Енергоефективність ERR | Вт/Вт | 3,21 | |
| Клас енергоефективності | А | ||
| Обігрів | Потужність обігріву | KBт | 2,64 |
| Номінальна споживча потужність | KBт | 0,73 | |
| Номінальний споживаний струм | А | 3,4 | |
| Максимально споживаний струм | А | 5,7 | |
| Енергоефективність СОР | Вт/Вт | 3,61 | |
| Клас енергоефективності | А | ||
| Внутрішній блок | |||
| Розміри (ДхВхГ) | мм | 698×255х190 | |
| Розміри в упаковці (ДхВхГ) | мм | 764х325х257 | |
| Вага нетто | кг | 6,5 | |
| Вага брутто | кг | 8,5 | |
| Об'єм повітряного потоку | м3/год | 430 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | дБ(а) | 25/27/29/33/35 | |
| Зовнішній блок | |||
| Розміри (ДхВхГ) | мм | 712×276×459 | |
| Розміри в упаковці (ДхВхГ) | мм | 765х310х481 | |
| Вага нетто | кг | 22,5 | |
| Вага брутто | кг | 25 | |
| Об'єм повітряного потоку | м3/год | 1200 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | дБ(а) | 48 | |
| Злучні труби для холодоагенту | Газ / Рідина | дюйм/мм | 1/4"-3/8" / 6.35-9.52 |
| Вага холодагенту / тип | кг | 0.43/R410A | |
| Додатковий холодоагент | г/м | 20 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Максимальний перепад висот | м | 5 | |
| Електричні з'єднання | Силовий кабель | мм2 | 3х1.5 |
| Автоматичний вимикач | А | 10 | |
| Міжблочний кабель | мм2 | 4х1 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °C | від 15 до 43 |
| Обігрів | °C | від -7 до 24 | |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: