СЕРІЯ INVENTA DELUXE — нова сучасна модель, яка поєднує у собі практичний дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить всі ваші потреби.
Екологічний фреон R32!!
Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне управління. Функція контролю температури “I FEEL”- дозволяє контролювати температуру безпосередньо поруч з користувачем, а в режимі комфортного сну “MAGIC SLEEP”- кондиціонер автоматично, в залежності від режиму роботи, обере оптимальне значення температури повітря і швидкості вентилятора.
| Модель | OSH-24LDH3 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 7,0 |
| Тепло | кВт | 7,1 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод/Тепло | кВт | 2,180/2.076 |
| Сезонна енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,4 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 950 | |
| Рівень шуму | вн.блок (мін/макс) | дБ (А) | 44/41/37/33/30 |
| зовн. блок | дБ (А) | 56 | |
| Тип холодагенту | R-32 | ||
|
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) Б/упак — Упак. |
вн. блок | мм |
890×300×220 960x300x365 |
| зовн. блок | мм |
935x538x317 995x720x420 |
|
|
Маса Брутто/Нетто |
вн. блок | кг | 10/12.5 |
| зовн. блок | кг | 46/51 | |
| Осушення | л/год | 1,7 | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -10…+24 (охолодження)/+18..+43 (нагрів)) | |
| Рекомендована площа приміщення | м² | 70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 542 | |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: