Ваш кошик порожній
| МОДЕЛЬ ВНУТР. БЛОКУ | AUD71UX4RDH4 |
|---|---|
| МОДЕЛЬ ЗОВН. БЛОКУ | AUW71U4RF4 |
| ДІАПАЗОН РОБОТИ, °C | холод -15/+48, тепло -15/-24 |
| КОМПРЕСОР | Toshiba |
| ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | клас А++ |
| ПОТУЖНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ | 7,3 кВт |
| ПОТУЖНІСТЬ ОБІГРІВУ | 8,0 кВт |
| СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | 2150 Вт |
| ЗОВН. БЛОК, Ш×В×Г | 860 × 670 × 310 |
| ВНУТР. БЛОК, Ш×В×Г | 1180 × 190 × 445 |
| РІВЕНЬ ШУМУ | 38/ 36/ 34 |
| ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК, M3/ ГОД. | 1100/ 976/ 852 |
| ТРУБА РІДИНА | 3/8 (9,52) |
| ТРУБА ГАЗ | 5/8 (15,8) |
| ФРЕОН | R32 |
| WI-FI МОДУЛЬ | Опційно |
| МАКС. ДОВЖИНА ТРУБ, М. | 30 |
| МАКС. РІЗНИЦЯ ВИСОТИ, М. | 15 |
| Додаткова інформація | |
| Бренд | Hisense |
| Компресор | Інверторний |
| Країна виробник | Китай |
| Площа приміщення | 51-70 м² |
| Робота на обігрів | -15°C |
| Тип системи | Канальний |
| Wi-Fi керування | Wi-Fi за додаткові кошти |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: